| Título | Autor | Extensión | 
| Material recortable |  | 83 | 
| Unidad 10: Gráficos: Lectura de gráficos/ Interpretación de gráficos |  | 78-80 | 
| Unidad 2:  
Número naturales hasta 100: Representar números hasta 100/ Sucesor y antecesor/ Orden en los números naturales/ Números ordinales hasta el décimo. |  | 12-18 | 
| Unidad 3:  Adición y sustracción: Combinaciones básicas de adición y sustracción/ Adición sin reagrupación/ Sustracción sin reagrupación/ Adición con reagrupación |  | 20-26 | 
| Unidad 4: Geometría: Clasificación de cuerpos geométricos/ Regiones planas en cuerpos geométricos/ Triángulos, cuadrados y rectángulos/ Círculos y curvas cerradas |  | 28-34 | 
| Unidad 5: Números naturales hasta el 1000/ Las centenas y el 1000/ Sumar y restar centenas/ Lectura y escritura de numerales/ Orden en los números naturales/ Unidad de mil y secuencias |  | 36-44 | 
| Unidad 6: Adición y sustracción con 3 dígitos: Adición con reagrupación en las unidades/ Adición con reagrupación en las decenas/ Adiciones/ Sustracción sin reagrupación/ Sustracción con reagrupación de decenas/ Sustracción con reagrupación de decenas y centenas |  | 46-56 | 
| Unidad 7: Multiplicación y división: Multiplicación/ Relación entre adición y multiplicación |  | 58-60 | 
| Unidad 8: Medición: Medidas de tiempo/ Medidas de tiempo/ Medición de longitudes con unidades arbitrarias/ Medición de longitudes en centímetros |  | 62-68 | 
| Unidad 9: Partes de igual tamaño/ Medios, cuartos y octavos/ Términos de una fracción/ Fracción de un número |  | 70-76 | 
| Unidad1:  
Orientación espacial y temporal: Todos, algunos, ninguno/ Orientación espacial/ Orientación en el tiempo. |  | 6-10 |